工作表 1: 2015一般公共预算收支
表一 2015年盘龙区一般公共预算收支完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 完成预算(%) | 项 目 | 完成预算(%) | ||||
一、增值税 | 42,000 | 38,577 | 91.85 | 一、一般公共服务 | 59,012 | 60,044 | 101.75 |
二、营业税 | 85,031 | 90,339 | 106.24 | 二、国防 | 197 | 197 | 100.00 |
三、企业所得税 | 14,000 | 12,292 | 87.80 | 三、公共安全 | 36,697 | 36,674 | 99.94 |
四、个人所得税 | 8,000 | 7,353 | 91.91 | 四、教育 | 81,385 | 81,371 | 99.98 |
五、资源税 | 100 | 107 | 107.00 | 五、科学技术 | 7,605 | 7,605 | 100.00 |
六、城市维护建设税 | 30,000 | 28,490 | 94.97 | 六、文化体育与传媒 | 5,789 | 5,272 | 91.07 |
七、房产税 | 12,500 | 13,381 | 107.05 | 七、社会保障和就业 | 49,596 | 49,577 | 99.96 |
八、印花税 | 11,000 | 10,988 | 99.89 | 八、医疗卫生与计划生育 | 25,974 | 25,923 | 99.80 |
九、城镇土地使用税 | 5,000 | 4,771 | 95.42 | 九、节能环保 | 5,001 | 4,920 | 98.38 |
十、土地增值税 | 42,500 | 47,657 | 112.13 | 十、城乡社区 | 48,997 | 47,973 | 97.91 |
十一、车船税 | 7,800 | 7,906 | 101.36 | 十一、农林水 | 35,484 | 35,466 | 99.95 |
十二、耕地占用税 | 1,200 | 1,639 | 136.58 | 十二、交通运输 | 8,260 | 8,260 | 100.00 |
十三、契税 | 25,000 | 23,968 | 95.87 | 十三、资源勘探信息等 | 6,140 | 6,140 | 100.00 |
十四、烟叶税 | 2,210 | 2,190 | 99.10 | 十四、商业服务业等 | 4,179 | 3,458 | 82.75 |
十五、专项收入 | 16,324 | 17,864 | 109.43 | 十五、金融 | 5 | 5 | 100.00 |
其中: 教育费附加收入 | 11,000 | 12,149 | 110.45 | 十五、国土海洋气象等 | 652 | 652 | 100.00 |
十六、行政事业性收费收入 | 4,500 | 5,955 | 132.33 | 十六、住房保障 | 16,619 | 16,732 | 100.68 |
十七、罚没收入 | 11,900 | 13,537 | 113.76 | 十七、粮油物资储备 | 1,101 | 1,101 | 100.00 |
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,730 | 8,226 | 106.42 | ||||
十九、其他收入 | 7,235 | 16,628 | 229.83 | ||||
一般公共预算收入小计 | 334,030 | 351,868 | 105.34 | 一般公共预算支出小计 | 392,693 | 391,370 | 99.66 |
上级补助收入 | 81,355 | 上解上级支出 | 31,573 | ||||
返还性收入 | 7,620 | 原体制上解支出 | 17,191 | ||||
一般性转移支付收入 | 22,167 | 专项上解 | 13,482 | ||||
专项转移支付收入 | 51,568 | 安排预算稳定调节基金 | 15,700 | ||||
债券转贷收入 | 地方政府债券还本 | ||||||
调入资金 | 6,543 | 调出资金 | |||||
上年结转 | 8,882 | 结转支出 | 2,517 | ||||
上年结余 | 1,349 | 年终结余 | 8,837 | ||||
地方一般公共预算收入总计 | 449,997 | 地方一般公共预算支出总计 | 449,997 |
工作表 2: 2015政府性基金收支
表二 2015年盘龙区政府性基金预算收支完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 完成预算(%) | 项 目 | 完成预算(%) | ||||
一、政府住房基金收入 | 67 | 72 | 107.46 | 一、社会保障和就业支出 | 1,097 | 1,097 | 100.00 |
其中:公共租赁住房租金收入 | 67 | 72 | 107.46 | 二、城乡社区支出 | 3,221 | 87 | 2.70 |
二、彩票公益金收入 | - | 353 | - | 三、农林水支出 | 272 | 272 | 100.00 |
其中:福利彩票公益金收入 | - | 20 | - | 四、其他支出 | 1,316 | 1,278 | 97.11 |
体育彩票公益金收入 | - | 332 | - | ||||
政府性基金预算收入小计 | 67 | 425 | 634.33 | 政府性基金预算支出小计 | 5,906 | 2,734 | 46.29 |
上级专项补助收入 | 2,697 | 调出资金 | 430 | ||||
调入资金 | 结转支出 | 3,172 | |||||
上年结转 | 3,572 | 年终结余 | 358 | ||||
上年结余 | |||||||
政府性基金预算收入总计 | 6,694 | 政府性基金预算支出总计 | 6,694 |
工作表 3: 2015国有资本收支
表三 2015年盘龙区国有资本经营预算收支完成情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 完成预算(%) | 项 目 | 完成预算(%) | ||||
一、利润收入 | 283 | 283 | 100.00 | 一、其他支出 | 170 | 170 | 100.00 |
国有资本经营预算收入小计 | 283 | 283 | 100.00 | 国有资本经营预算支出小计 | 170 | 170 | 100.00 |
调出资金 | 113 | ||||||
国有资本经营预算收入总计 | 283 | 国有资本经营预算支出总计 | 283 |
工作表 4: 2016一般公共预算收支预算
表四 2016年盘龙区一般公共预算收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年完成数 | 2016年预算数 | 增幅(%) | 项 目 | 2016年预算数 |
一、增值税 | 38,577 | 48,000 | 24.43 | 一、一般公共服务 | 60,101 |
二、营业税 | 90,339 | 107,551 | 19.05 | 二、国防 | 197 |
三、企业所得税 | 12,292 | 14,500 | 17.96 | 三、公共安全 | 24,209 |
四、个人所得税 | 7,353 | 8,500 | 15.60 | 四、教育 | 67,397 |
五、资源税 | 107 | 110 | 2.80 | 五、科学技术 | 8,158 |
六、城市维护建设税 | 28,490 | 32,500 | 14.08 | 六、文化体育与传媒 | 3,951 |
七、房产税 | 13,381 | 15,500 | 15.84 | 七、社会保障和就业 | 27,199 |
八、印花税 | 10,988 | 13,000 | 18.31 | 八、医疗卫生与计划生育 | 18,796 |
九、城镇土地使用税 | 4,771 | 5,800 | 21.57 | 九、节能环保 | 1,514 |
十、土地增值税 | 47,657 | 55,000 | 15.41 | 十、城乡社区 | 60,082 |
十一、车船税 | 7,906 | 9,000 | 13.84 | 十一、农林水 | 27,303 |
十二、耕地占用税 | 1,639 | 1,800 | 9.82 | 十二、交通运输 | 3,145 |
十三、契税 | 23,968 | 26,500 | 10.56 | 十三、资源勘探信息等 | 375 |
十四、烟叶税 | 2,190 | 2,200 | 0.46 | 十四、商业服务业等 | 1,005 |
十五、专项收入 | 17,864 | 16,500 | -7.64 | 十五、国土海洋气象等 | 505 |
其中: 教育费附加收入 | 12,149 | 11,000 | -9.46 | 十六、住房保障 | 11,133 |
十六、行政事业性收费收入 | 5,955 | 4,000 | -32.83 | 十七、粮油物资储备 | 1,191 |
十七、罚没收入 | 13,537 | 4,000 | -70.45 | 十八、预备费 | 10,404 |
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,226 | 5,000 | -39.22 | 十九、其他 | 19,660 |
十九、其他收入 | 16,628 | - | -100.00 | 二十、债务付息 | 475 |
一般公共预算收入小计 | 351,868 | 369,461 | 5.00 | 一般公共预算支出小计 | 346,800 |
上级补助收入 | 20,656 | 上解上级支出 | 43,451 | ||
返还性收入 | 7,924 | 原体制上解支出 | 18,750 | ||
一般性转移支付收入 | 12,732 | 专项上解 | 24,701 | ||
调入资金 | 134 | ||||
地方一般公共预算收入总计 | 390,251 | 地方一般公共预算支出总计 | 390,251 |
工作表 5: 2016国有资本收支预算
表五 2016年盘龙区国有资本经营预算收支预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2015年完成数 | 2016年预算数 | 增幅(%) | 项 目 | 2016年预算数 |
一、利润收入 | 283 | 254 | -10.25 | 一、国有资本经营预算 | 120 |
国有资本经营预算收入小计 | 283 | 254 | -10.25 | 国有资本经营预算支出小计 | 120 |
调出资金 | 134 | ||||
国有资本经营预算收入总计 | 254 | 国有资本经营预算支出总计 | 254 |