区人大财经委:
根据《昆明市盘龙区财政局关于报送2017年绩效自评及2018年绩效跟踪情况的通知》要求,现将盘龙区人大常委会办公室2017年部门整体支出绩效评价自评情况报告如下:
盘龙区2017年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 盘龙区人大常委会办公室
预 算 编 码 102106
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2018年 8 月 27 日
盘龙区财政局(制)
部门整体支出绩效自评报告
一、 部门概况
(一)部门基本情况
盘龙区人大常委会办公室由本级机关构成一个独立的行政单位,内设7个工作委员会和1个办公室,2017年12月人员编制情况及实有人员情况如下:
1、 人员编制为32人,其中行政人员编制28人,工勤人员编制4人;
2、 实际在编情况:在职在编行政人员29人,在职在编工勤人员4 人;
3、 退休人员25人。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2017年度支出总计8,180,843.30元,其中:基本支出5,267,541.03元,占总支出的64.39%,主要用于人员经费、行政运行支出等;项目支出2,913,302.27元,占总支出的35.61%,有代表工作经费、代表履职经费、代表培训经费、会议经费、调研经费、街道人大工委联络指导经费、报刊征订经费、业务经费、接待经费、专委会工作经费、代表外出培训费、常委会组成人员履职经费、人大换届选举工作经费等,其中纳入绩效管理的有代表工作经费、代表履职经费和会议经费。
二、 部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出的主要用途为在职人员工资津补贴、办公经费、住房公积金、医保、社保、车辆运行维护费、退休人员工资、医保等,资金的管理严格按照区财政年初预算安排及相关规定支出使用,“三公”经费的使用和管理严格按照区财政、区纪委要求的控制成本,厉行节约相关精神执行。
(二)项目支出
1. 项目资金为财政拨款资金,2017年预算安排2,897,260元、上年结余结转94810元,总支出2,913,302.27元,完成预算支出的100.55%。
2. 项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
代表工作经费年初预算536,000元,本年支出535,811元,完成预算99.96%、代表履职经费年初预算643,200元,本年支出643,200元,完成预算100%、代表培训经费年初预算 36,360元,本年支出36,360元,完成预算100%、会议经费年初预算847,770元,本年支出831,162.06元,完成预算98.04%、调研经费年初预算180,000元,本年支出178,980元,完成预算99.43%、街道人大工委联络指导经费年初预算120,000元,本年支出120,000元,完成预算100%、报刊征订经费年初预算120,000元,本年支出120,000元,完成预算100%、业务经费年初预算100,000元,本年支出100,000元,完成预算100%、接待经费年初预算50,000元,本年支出2220元,完成预算4%、专委会工作经费年初预算80,000元,本年支出79,945元,完成预算99.93%、代表外出培训费年初预算100,000元,本年支出97,714.21元,完成预算97.71%、常委会组成人员履职经费年初预算840,000元,本年支出73,100元,完成预算91.37%。项目支出中,接待费支出因按照厉行节约、降低成本、减少“三公”经费支出、压缩会议开支等要求,支出压缩较大,其他项目均按正常进度支出并完成任务。
3. 区人大项目资金的管理使用严格按照相关管理制度、规定进行,制订有内部资金管理使用办法并得到有效执行。
三、 区本级其他财政性资金组织实施情况
区人大没有区本级其他财政性资金
四、 部门整体支出绩效情况
区人大常委会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督,促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是,听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计报告;开展区人大常委会执法检查工作;开展规范性文件备案审查工作;开展特定问题调查;开展专题询问;撤职案的审议和决定;承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访,向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,并负责催办督办。
项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析。
在监督活动过程中,加强成本控制,本着厉行节约的原则,严格规范各项开支,项目资金使用符合预算要求。
2. 项目的效率性分析。
按年初制定的监督工作计划,有序开展监督活动,同时根据全区工作大局的实际需要,适当调整,增加或删减个别项目,完成情况良好。
3. 项目的效益性分析。
通过开展各项监督活动,加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督,有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法,促进了全区经济社会各个方面健康发展。
4. 项目的可持续性分析。
人大依据宪法和有关法律的规定,行使监督职权,监督工作是人大工作的重要组成部分,发挥着重要作用,必须不断加强,提高实效,推动“一府两院”工作更好的开展。
5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析。
人大监督项目预算支出合理,符合规定。约400人次参加调研、视察、检查活动,做出专题调研报告4份,完成调研、视察、检查项目报告数为100%。召开相关会议约800人次参加,会议目的达成率为95%。但由于严格执行中央和省、市、区委有关勤俭节约的规定,我们对2017年人大监督项目开支的严格要求,在圆满完成年度监督工作的同时,项目经费有较大节余。
五、 存在的主要问题
本预算项目目标明确,资金到位及时。项目实施过程中严格执行区里项目管理和经费管理的有关规定。项目建设进展顺利,完成了预期目标,产生了较好的社会效益,目前暂时未发现存在问题。
六、 改进措施和有关建议
区财政对绩效评价工作提出了新的要求,我们会不断加强对绩效管理工作的认识,并总结经验为下年度的绩效考核做好充分准备。在下年度的预算编制工作中,我们会时刻跟踪项目的进度,更好地完成预算资金,做好绩效评价工作。
七、 报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)
一、 部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||||||
联系人 | 戴文宏 | 联络电话 | 63102137 | ||||||||||||||||||||||
人员编制 | 32人 | 实有人数 | 33人 | ||||||||||||||||||||||
职能职责概述 | 区人大常务委员会依法对本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作实施监督,促进依法行政、公正司法。履行监督工作的具体内容是,听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院有关专项工作报告;审查和批准决算,听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告,听取和审议审计报告;开展区人大常委会执法检查工作;开展规范性文件备案审查工作;开展特定问题调查;开展专题询问;撤职案的审议和决定;承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。受理人民群众来信来访,向常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题,并负责催办督办。 | ||||||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 一、 加强和改进监督工作,促进经济社会发展 (一)强化计划预算监督 (二)听取和审议专项工作报告 (三)组织开展专项视察、检查 (四)开展专题询问 (五)开展工作评议 (六)对上年度常委会作出的决议、决定,工作评议、专题询问提出的意见和其他审议意见及执法检查的落实情况进行跟踪检查,确保常委会的监督收到实效。 (七)积极配合省、市人大常委会对我区贯彻有关法律法规情况进行执法检查和立法调研。 (八)健全规范性文件备案审查机制,加强规范性文件备案审查工作。 (九)切实做好人民群众来信来访工作。 二、 认真做好重大事项决定和人事任免工作 (十)依法审议涉及全区改革发展稳定的重大事项,及时作出相关决议、决定,促进和保障全区重大决策、重点工作推进落实。 (十一)依法任免国家机关工作人员,为促进盘龙经济社会发展提供组织保证。 三、 认真做好代表工作,充分发挥代表主体作用 (十二)加强代表学习培训工作,不断提高人大代表依法履职的能力。 (十三)召开重大事项情况通报会,落实和保障代表的知情权、参与权和监督权。 (十四)扩大代表对常委会活动的参与,坚持邀请区人大代表列席常委会会议制度,积极组织代表参加各种视察、检查、调研等活动;围绕人民群众普遍关心的热点难点问题,有针对性地组织代表开展持证视察。 (十五)加强对代表小组活动的指导,健全完善代表小组活动制度,,增强活动实效。 (十六)认真督促办理代表提出的建议、批评和意见,不断提高代表建议、批评和意见办理工作的满意率和问题解决率。 (十七)按照昆明市人大常委会的工作安排,认真做好盘龙区出席昆明市第十四届人民代表大会代表的选举准备工作,保证代表选举工作的顺利进行。 四、 进一步提高人大理论研究和对外宣传工作水平 (十八)加强人大工作信息化建设,促进常委会和人大代表、人民群众的密切联系。 (十九)不断加强人大信息和新闻宣传工作,努力提高人大工作的社会影响力。 (二十)不断探索实践加强和改进人大工作的新思路、新途径,结合人大法律监督和工作监督职能,扎实开展调查研究工作。 五、 不断加强自身建设,进一步提升依法履职能力(二十一--二十六) (二十七)完成好省、市人大常委会委托、交办的各项工作。 | ||||||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 运行正常,情况良好,年终考评位列全区一等奖范围。 | ||||||||||||||||||||||||
二、 部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||||||
年度收入情况(元) | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 8, 193609.89 | 107, 576.59 | 8, 086,033.30 | 539. 76 | |||||||||||||||||||||
1. 局机关 | 8, 193609.89 | 107, 576.59 | 8, 086,033.30 | 539. 76 | |||||||||||||||||||||
2. 二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||
3. 二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 8, 180,843.30 | 5, 267,541.03 | 4503406 | 764, 135.33 | 2, 913,302.27 | 13, 306.35 | |||||||||||||||||||
1. 局机关 | 8, 180,843.30 | 5, 267,541.03 | 4503406 | 764, 135.33 | 2, 913,302.27 | 13, 306.35 | |||||||||||||||||||
2. 二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||
3. 二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 891510. 11 | 2, 220.00 | 39, 478.05 | 18, 650.00 | 831, 162.06 | ||||||||||||||||||||
1、 局机关 | 891510. 11 | 2, 220.00 | 39, 478.05 | 18, 650.00 | 831, 162.06 | ||||||||||||||||||||
2、 二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||
3、 二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 1155448 | 1155448 | |||||||||||||||||||||||
1、 局机关 | 1155448 | 1155448 | |||||||||||||||||||||||
2、 二级机构1 | |||||||||||||||||||||||||
3、 二级机构2 | |||||||||||||||||||||||||
三、 部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||||||
详见“年度主要工作见容” | 各项预期目标均按计划完成 | ||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||||||
产出目标 | 质量指标 | 各项工作 | 完成 | 完成任务 | |||||||||||||||||||||
数量指标 | 各种会议 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 各项工作 | 按时完成 | |||||||||||||||||||||||
成本指标 | 各项工作成本 | 降低 | 完成 | ||||||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 促进全区各项工作提高 | 较好 | ||||||||||||||||||||||
经济效益 | 为全区经济发展提出建议 | 较好 | |||||||||||||||||||||||
生态效益 | 水源区水环境得到关注或解决 | 较好 | |||||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 代表建议意见回复 | 满意 | 满意 | ||||||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 99. 8 | ||||||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||||||
四、 评价人员 | |||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)意见: 围绕区委、区政府年度中心、重点工作及群众关心的热点、难点问题,协助区委、政府做好工作调研、视察并做好建言献策工作,为全区社会经济发展发挥了作用。 部门(单位)负责人(签字): 2018 年 8 月 27 日 | |||||||||||||||||||||||||
填报人(签名): 戴文宏 联系电话: 63102137
盘龙区人大常委会办公室
2018年8月28日
抄报:区财政局