2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 10.6 | 10.43 | 0.17 | 2% |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2.公务接待费 | 5 | 5 | 0 | 0.00% |
3.公务用车购置及运行 | 5.6 | 5.43 | 0.17 | 3.13% |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
(2)公务用车运行费 | 5.6 | 5.43 | 0.17 | 3.13% |
“三公”经费安排情况说明 : 2019年部门“三公”经费预算10.6万元,比上年预算数增加(减少)0.17万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费5万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3.公务用车购置及运行费5.6万元,比上年预算数增加(减少)0.17万元。“三公”经费增加0.17万元,为公务用车运行费预算标准调整。